LB6216-大巴金屬底色漆(大巴車)
組 成:本產(chǎn)品由耐侯性優(yōu)異的丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、CAB纖維素,溶劑,助劑,顏料等配制而成。
特 性:遮蓋力強,易施工,底面結(jié)合性好。
技術(shù)參數(shù):
項 目 | 檢驗指標 | 檢驗方法 |
原漆粘度(涂4杯),s | ≧40 | GB/T 1723-93 |
施工粘度(涂4杯),s | 15 | GB/T 1723-93 |
原漆固體份,% | ≧30% | GB/T 1725-2007 |
稀釋比例,% | 50-100 | / |
密度,g/ml | 0.9-1.0 | GB/T 6750-2007 |
細度,um | / | GB 1724-79 |
鉛筆硬度 | ≥HB | GB/T 6739-2006 |
漆膜顏色及外觀 | 與樣板顏色一致;平整光滑無明顯缺陷 | GB 1729-79 |
附著力,級 | 0~1 | GB/T 9286-1998 |
沖擊強度,Kg·cm | ≥50 | GB/T 1732-93 |
柔韌性,mm | ≤1 | GB 1731-93 |
耐水性(40℃*240h) | 漆膜不起泡,允許輕微變化 | GB/T 1733-93 |
耐酸性(0.1N硫酸24h) | 漆膜不起泡,允許輕微變化 | GB/T 9274-88 |
耐堿性(0.1N氫氧化鈉24h) | 漆膜不起泡,允許輕微變化 | GB/T 9274-88 |
耐汽油性(90#汽油*48h) | 漆膜不起泡,允許輕微變化 | GB/T 9274-88 |
耐濕熱性(50℃*98%RH*120h) | 1級 | GB/T 1740-2007 |
耐鹽霧性,h | ≧240 | GB/T 1771-2007 |
注:1.以上參數(shù)僅供參考,參數(shù)調(diào)整以現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)服務人員指導為準。
2.油漆在使用前必須充分攪拌均勻。
3.使用時,請嚴格遵守涂裝作業(yè)安全規(guī)程和工藝操作規(guī)程,正確穿戴防護用品。